Piloti in gara
TROFEO ITALIANO AMATORI BASE
| CLASSE 600 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Agostini Gianluca | Honda CBR600-RR | DEPISTAGGIO | 16 |
| Andretta Luca | Honda CBR600-RR | ESSEGI CORSE | 7 |
| Berniga Marco | Yamaha R6 | 91 | |
| Boselli Stefano | Honda CBR600-RR | 64 | |
| BROWN | Vyrus 984 | VYRUS | 164 |
| Carubini Luca | Honda CBR600-RR | 113 RACING | 31 |
| Cavadini Alan Samuele | Yamaha R6 | A.T.S. RACING TEAM | 29 |
| Cavalleri Lorenzo | Honda CBR600-RR | GRT RACING | 98 |
| Cedra Claudio | Suzuki GSX-R 600 | TEAM C&G 2000 | 108 |
| Chiancianesi Marco | Vyrus 600 | VYRUS | 51 |
| Colombo Marco | Yamaha R6 | 72 | |
| Coradin Alessandro | Yamaha R6 | 25 | |
| Di Ghionno Andrea | Yamaha R6 | DIAPO TEAM | 15 |
| Falgiano Raffaele | Yamaha R6 | 8 | |
| Farina Alfredo | Honda CBR600-RR | 58 | |
| Favaro Gian Luca | Honda CBR600-RR | DEPISTAGGIO | 777 |
| Ferrari Mentore | Honda CBR600-RR | ROBBY RACING | 35 |
| Gallone Elio | Honda CBR600-RR | DINAMICA | 40 |
| Leo Alessandro | Honda CBR600-RR | 157 | |
| Ligabue Luca | Yamaha R6 | VTEAM | 9 |
| Mattioli Thomas | Honda CBR600-RR | 416 | |
| Modugno Diego | Honda CBR600-RR | DINAMICA | 6 |
| Moncigoli Alessandro | Yamaha R6 | TEAM RENNA | 83 |
| Panciroli Davide | Kawasaki ZX6R | TEAM RENNA | 21 |
| Pellegrini Emanuele | Yamaha R6 | 113 RACING | 107 |
| Pierobon Luca | Kawasaki ZX6R | MOTORSPORT | 23 |
| Piovani Alessandro | Yamaha R6 | TTN RACING CLUB | 20 |
| Pisacane Michele | Honda CBR600-RR | 87 | |
| Polles | Yamaha R6 | MOTORSPORT | 12 |
| Quadranti Andrea | MV Agusta F3 | 646 | |
| Rodorigo David | Vyrus 600 | VYRUS | 42 |
| Rossetti Alessio | Yamaha R6 | 44 | |
| Roversi Giorgio | Yamaha R6 | GRT RACING | 76 |
| Scalcione Gerardo | Yamaha R6 | B-FAST | 99 |
| Scalvini Massimo | Honda CBR600-RR | NTR TEAM | 59 |
| Somma Francesco | Yamaha R6 | 114 | |
| Spaggiari Alex | Yamaha R6 | 92 | |
| Tammaro Stefano | Honda CBR600-RR | 122 | |
| Tavella Matteo | Yamaha R6 | 169 | |
| Tondinelli Renato | Honda CBR600-RR | 125 | |
| Varanese Francesco | Honda CBR600-RR | 208 | |
| Vecchi Alessandro | Kawasaki ZX6R | TEAM C&G 2000 | 10 |
| Verduci Vincenzo | Yamaha R6 | 63 | |
| Vocale Emanuele | Yamaha R6 | FF RACING | 45 |
| Zanga Alessandro | Yamaha R6 | ZANGA RACING TEAM | 1 |
| CLASSE 1000 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Baudo Andrea | Suzuki GSX-R 1000 | DEPISTAGGIO | 17 |
| Bendinelli Riccardo | Ktm Superduke | PIT STOP PISA | 333 |
| Benzoni Giorgio | Honda CBR1000-RR | 19 | |
| Bobbiesi Mario | Honda CBR1000-RR | 39 | |
| Caria Nazzareno | Honda CBR1000-RR | SCUDERIA FORCE 1 | 60 |
| Chiussi Andrea | Suzuki GSX-R 1000 | DORODI RACING TEAM | 77 |
| Codeluppi Marco | Kawasaki ZX10R | FF RACING | 45 |
| Crepaldi Luca | Ducati 1198s | 43 | |
| Della Volpe Massimo | Ducati 1198 | SEVEN TEAM CTBK | 57 |
| Eberle Alessandro | Yamaha R1 | 109 | |
| Federzoni Mirco | Ducati 1098 | 49 | |
| Fornasiero Andrea | Ducati 1098r | DEPISTAGGIO | 111 |
| Francini Umberto | Bmw S1000RR | 921 | |
| Fumarola Marco | Ducati 1098R | 300 | |
| Gentile Salvatore | Kawasaki ZX10R | 703 | |
| Goldoni Aldo | Honda CBR1000-RR | GIMOTORSPORT | 777 |
| La Rocca Eliseo | Suzuki GSX-R 750 | 187 | |
| Leonardis Nicola | Bmw S1000RR | TEAM SPRING | 79 |
| Limana Marco | Ducati 1198sp | SBS RACING TEAM | 33 |
| Masarin Andrea | Suzuki GSX-R 750 | TTN RACING CLUB | 176 |
| Menarini Gabriele | Suzuki GSX-R 1000 | FF RACING | 274 |
| Meregaglia Alessandro | Bmw S1000RR | 94 | |
| Moretti Sandro | Honda CBR1000-RR | GIMOTORSPORT | 140 |
| Morganti Claudio | Kawasaki ZX10R | 119 | |
| Oak | Aprilia RSV4 | 610 | |
| Parasporo Giuseppe | Suzuki GSX-R 1000 | TEAM BRIAMO | 229 |
| Petrosso Paolo | Suzuki GSX-R 1000 | DEPISTAGGIO | 47 |
| Pinzari Gian Filippo | Ducati 1098 | 221 | |
| Poncia Michel | Ducati 1098 | GIMOTORSPORT | 127 |
| Porro Arnaldo | Ktm RC8 | 167 | |
| Prandini Alessandro | Yamaha R1 | M.D.M. RACING | 69 |
| Ranghetti Omar | Yamaha R1 | 225 | |
| Razzetti Marco | Ducati 1198s | SCUDERIE ORBASSANO | 3 |
| Rebeschin Giovanni | Suzuki GSX-R 750 | DANY RACING | 71 |
| Rinaldi Valter | Ducati 1198s | SCUDERIA FORCE 1 | 168 |
| Riva Maurizio | Ducati 1098 | 143 | |
| Ronco Stefano | Bmw S1000RR | 100 | |
| Schiavone Antonio | Bmw S1000RR | 73 | |
| Serenari Pierluigi | Yamaha R1 | SASA81 RACING TEAM | 65 |
| Tomaselli Ivan | Honda CBR1000-RR | TWISTER RACING TEAM | 24 |
| Zanirato Rodolfo | Kawasaki ZX10R | TEAM S.P.M | 10 |
| Zuliani Mattia | Yamaha R1 | 239 |
TROFEO ITALIANO AMATORI BASE AVANZATO
| CLASSE 600 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Adani Alberto | Pavullo N/F | 155 | |
| Belingheri Mauro | Cornate D'Adda | N01099 | 126 |
| Biagini Simone | Monteriggioni | 26 | |
| Boaretto Stelvio | Pontelongo | 62 | |
| Brancher Stefano | Trichiana | 85 | |
| Bronzini Alessio | Caselle Torinese | L00695 | 165 |
| Buttafarro Fabio | 4 | ||
| Cammarota Giuseppe | Milano | 112 | |
| Castellani Mirco | Arzegrande | 66 | |
| Ceccherini Domenico | Siena | M00784 | 70 |
| Cecchini Domenico | Cattolica | L01009 | 84 |
| Chiono Carlo | Torino | 118 | |
| Consalvi Claudio | Roma | H04653 | 116 |
| Corvo Salvatore | Casalnuovo | I00937 | 17 |
| Dari Tommaso | Corridonia | M02559 | 212 |
| Donelli Damiano | San polo D'enza | 106 | |
| Dotti Massimo | Carpi | I01600 | 74 |
| Fiorentini Roi Maurizio | Collina di Aulla | F00694 | 69 |
| Gagliardino Roberto | Torrazza Piemonte | 183 | |
| Giorgini Gianfranco | Imola | H01049 | 49 |
| Girlanda Luciano | Legnano | 48 | |
| Giubilei Cesare | Sansepolcro | M02689 | 95 |
| Grotti Michele | Zola Pedrosa | 218 | |
| Impagliazzo Angelo | Tribogna | C01346 | 93 |
| Iotti Stefano | Bagnolo in Piano | 191 | |
| Manieri Alessandro | Arcevia | 134 | |
| Martini Marco | Tradate | C00397 | 148 |
| Modugno Matteo | Milano | 77 | |
| Murru Alessandro | Rovereto | G07988 | 89 |
| Nardi Riccardo | Roma | 90 | |
| Orsini Egidio Paolo | Rimini | 55 | |
| Peschiera Massimo | Stagno Lombardo | 182 | |
| Rasetti Massimo | Torino | H01239 | 206 |
| Riu Giovanni | Bazzano | 111 | |
| Rossi Andy | Bardolino | N00555 | 91 |
| Saporito Mario | Labico | 81 | |
| Serafini Luca | Salsomaggiore | 188 | |
| Ticini Guido | Magione | H00792 | 8 |
| Torretta Roberto | Vanzaghello | 52 | |
| Vernetti Giuseppe | Reggio Emilia | 34 | |
| Zampedri Vincenzo | Rodengo Saiano | 68 | |
| Zannini Gianni | Albinasego | 18 |
| CLASSE 1000 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Amidei Luca | Vignola | 118 | |
| Basiliotti Marco | Citta della Pieve | N01682 | 14 |
| Blandino Christian | Caprie | 7 | |
| Brambilla Gianluca | Parabiago | 174 | |
| Capriolo Paolo | Bosconero | 31 | |
| Carminati Ettore | Brignano Gera D'Adda | M03298 | 71 |
| Caserta Domenico | Brescia | H03650 | 50 |
| Cavaciuti Antonio | Fidenza | 281 | |
| Chiodi Carlo Ferruccio | Balossa Bigli | I01339 | 2 |
| Corrente Giorgio | Antegnate | N00129 | 17 |
| Della Volpe Anthony | S. Ambrogio | 127 | |
| Dolfi Gabriele | Firenze | 199 | |
| Doria Giovanni | Martinengo | 201 | |
| Falco Graziano | Forlinpopoli | 27 | |
| Fiorini Dario | Desenzano | 62 | |
| Frascari Massimo | Montecchio Emilia | 67 | |
| Garattini Tiberio | Pianborno | 3 | |
| Gilberti Roberto | Calendasco | G08408 | 58 |
| Girardi Luca | Como | 914 | |
| Iannello Fabio | Arluno | 20 | |
| Lattanzi David | Pisa | 88 | |
| Levada Erik | Montecchio Emilia | 11 | |
| Loggetto Giacomo | Roma | L03819 | 61 |
| Malanchini Sebastiano | Cenate Sotto | 97 | |
| Mancastroppa Daris | Fralboino | 28 | |
| Martinelli Fabio | Castelnuovo del Garda | G02194 | 96 |
| Marzocchi Antonio | Giugliano in Campania | 46 | |
| Mazza Luca | Pesaro | I01140 | 711 |
| Menossi Paolo | None | 53 | |
| Mestriner Matteo | Brescia | 800 | |
| Monica Alessandro | Pellegrino Parmense | 251 | |
| Morosi Giusto | Milano | 103 | |
| Orlando Fabrizio | Buccinasco | 616 | |
| Pandiani Claudio | Valmorea | N02176 | 5 |
| Ronca Bartolomeo | Fornovo S.Giovanni | 100 | |
| Ronchetti Junior | Stezzano | M02214 | 101 |
| Rossi Massimiliano | Gossolengo | H03846 | 30 |
| Sorgato Marco | Legnaro | 68 | |
| Tumminelli Manfredi | Roma | L03289 | 22 |
| Turina Matteo | Salo' | 78 | |
| Verrascina Vito | Parma | 82 |
TROFEO ITALIANO AMATORI PRO K CUP
| CLASSE 600 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Abati Alessandro | Buccinasco | 158 | |
| Barria Marco | Sassari | 77 | |
| Bisignano Giorgio Domenico | Muggio | 231 | |
| Bottani Enrico | Gorduno (Svizzera) | 42 | |
| Bracci Massimiliano | Senigallia | 290 | |
| Brambilla Gabriele | Vimercate | 53 | |
| Cabassi Enrico | Reggio Emilia | 86 | |
| Caimi Federico | Milano | 13 | |
| Cini Samuele | Sasso Marconi | 181 | |
| Fabbri Edoardo Carlo | Milano | M01879 | 555 |
| Farruggia Luca | Ceriale | 105 | |
| Ferrante Gabriele | Asti | 599 | |
| Gilardi Daniele | Olginate | H03705 | 181 |
| Loriga Andrea | Sassari | G12435 | 178 |
| Manghi Davide | Milano | 51 | |
| Masini Giordano | Reggio Emilia | L01044 | 28 |
| Nasso Oscar | Ivrea | N01993 | 5 |
| Pirrone Francesco | Pavia | 515 | |
| Quinto Nicola | Milano | L02820 | 29 |
| Quirico Davide | Asti | H01397 | 94 |
| Ripamonti Davide | Vittuone | 3 | |
| Sartori Nicola | Padova | 89 | |
| Taglialatela Andrea | Giugliano in Campania | G02278 | 16 |
| Vacondio Yuri | Reggio Emilia | 4 | |
| Valla Stefano | Reggio Emilia | L00275 | 74 |
| Vidoli Emanuele | Castelletto sopra Ticino | 54 | |
| Zambelli Manuele | S. Martino di Lupari | 37 | |
| Zambino Marco | Manfredonia | G12231 | 22 |
| CLASSE 1000 | MOTO | TEAM | NUM. |
|---|---|---|---|
| Bertoli Luca | Parma | 318 | |
| Bettini Ermes | Brescia | 972 | |
| Biasion Fabrizio | Padova | 18 | |
| Caggiano Salvatore | Cascina | F00887 | 13 |
| Calderoli Ivan Marco | Stezzano | H01745 | 25 |
| Cannizzaro Paolo | Fontanella | 70 | |
| Cavicchi Giuseppe Stefano | Reggio Emilia | 96 | |
| Ciriesi Ivano | Castelnuovo Rangone | 61 | |
| Cirotto Libero Peppino | Castelsardo | 220 | |
| Cusumano Jonni | Prato | 33 | |
| Dal Maso Daniele | Cogollo del Cengio | 75 | |
| Del Vecchio Dante | Pontassieve | F00439 | 50 |
| Delpodio Fabrizio | Mombasiglio | I02193 | 78 |
| Domenighini Pierluigi | Lallio | L03360 | 934 |
| Franchi Cristiano | Piacenza | G09539 | 40 |
| Fratus Francesco | Chiari | I021030 | 81 |
| Gioachin Marco | San Gillio | G09084 | 30 |
| Grasselli Giorgio | Lesignano Bagni | G03164 | 32 |
| Lazzari Alessandro | Castelnuovo Rangone | 767 | |
| Leoni Fabrizio | Reggio Emilia | 666 | |
| Mansuino Roberto | Mondovi | H01744 | 72 |
| Martello Fabiano | Candiana | 210 | |
| Martinazzi Cristian | Chiari | 241 | |
| Mei Gabriele | San Lorenzo a Vaccoli | 151 | |
| Miseremini Salvatore | Cesano Maderno | 71 | |
| Para Marco | Albinasego | 80 | |
| Pellacani Andrea | Modena | 676 | |
| Pignotti Rino | Cupramarittima | 139 | |
| Rossi Alessandro | Fermignano | L01423 | 104 |
| Saleri Nicola | Brescia | 36 | |
| Santini Marco | Brescia | 27 | |
| Sassi Fausto | Casalgrande | 23 | |
| Segata Gianni | Trento | G10460 | 38 |
| Stabile Michele | Siena | M00785 | 129 |
| Storai Massimiliano | Prato | H02926 | 511 |
| Tamburini Marcello | Faenza | I01142 | 41 |
| Ursic Danilo | Lonato | 22 | |
| Valtulini Giovanni | Treviglio | 99 | |
| Vocaturi Giuseppe | Vaie | 7 | |
| Zaffelli Heikki | Reggio Emilia | L01045 | 21 |









